ALTIRANDO LITE 2
HEM HARNESS HEM DE ÇANTAYA DÖNÜŞEBİLEN HIKE&FLY VAZGEÇİLMEZİ İKİNCİ NESİLLE GERİ DÖNDÜ: ALTIRANDO LITE 2.
Sırt çantasına dönüştüğünde , yürüyüş aşamalarında ekipmanınızın ağırlığını unutabilmeniz için son derece rahat bir taşıma için tasarlanmıştır. Omuz askıları, aksesuarlarınız için , tırmanış sırasında sıvı alımınız için bol miktarda saklama alanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sırt çantasının kıvrılarak kapatılması, kompakt ve verimli bir depolama için çantanın hacmini her zaman ekipmanınıza göre ayarlamanıza olanak tanır. Sırt çantasının çıkarılabilir olduğunu ve gerektiğinde harnessten ayrılıp sadece çanta olarak kullanılabileceğini unutmayın.



A – YEDEK KONTEYNERI
B – AIRBAG (HAVA KORUMASI)
C -ARKA DEPOLAMA VE AIRBAG
Technical Data
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| PILOT HEIGHT (CM) | 155 – 175 | 170 – 185 | 180 – 195 | 190 – 205 |
| WEIGHT OF THE PILOT (MINI – MAXI)(KG) | 60 – 80 | 65 – 85 | 70 – 100 | 90 -120 |
| WEIGHT OF THE HARNESS READY TO FLY (KG) * | 2.58 | 2.83 | 2.95 | 3.07 |
| WEIGHT OF THE HARNESS ACCESSORIZED ** | 2.75 | 3.00 | 3.10 | 3.22 |
| WEIGHT OF THE HARNESS WITHOUT RTF BAG (KG) *** | 1.94 | 2.20 | 2.29 | 2.41 |
| PRACTICE | hike & fly, flight on site | hike & fly, flight on site | hike & fly, flight on site | hike & fly, flight on site |
| A – BACK HEIGHT (CM) | 62 | 65 | 71 | 75 |
| B – HEIGHT OF THE BACKREST TILT ADJUSTMENT (CM) | 31 | 34 | 38 | 40 |
| C – LENGTH OF SEAT (CM) | 44 | 46 | 48 | 50 |
| D – WIDTH OF SEAT (CM) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| E – HEIGHT OF ANCHOR POINTS (CM) | 43 | 45 | 45 | 48 |
| F – DISTANCE BETWEEN POINTS (CM) | 36-44 | 37-45 | 38-48 | 40-50 |
| DAMPING SYSTEM | Airbag | Airbag | Airbag | Airbag |
| HOMOLOGATION | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE |
| TANDEM (PILOT OR PASSENGER) | NO | NO | NO | NO |
| ACRO | NO | NO | NO | NO |
| WINCHING | YES | YES | YES | YES |
| RELEASABLE CARABINERS | NO | NO | NO | NO |
| PARACHUTE POCKET VOLUME | 2.9L to 5.3L | 2.9L to 5.3L | 2.9L to 5.3L | 2.9L to 5.3L |
| VOLUME OF THE STORAGE BAG | 70 | 70 | 90 | 90 |

A – Back height
B – Height of the backrest tilt adjustment (cm)
C – Seat depth (cm)
D – Seat width (cm)
E – Height of the attachment points (cm)
F – Distance between the attachment points (cm)
Fabrics:
- Nylon 210D R/S 44 ROBIC
- Nylon 230T Triple R/S
Straps:
- Dyneema 12mm
- Polyamide 15mm
- Polyamide 25mm
Daha fazla sorunuz var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz > Altirando Lite 2 hakkında daha fazla bilgi için markanın resmi web sitesi sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz >


































