START BI TANDEM
Güvenlik
Start Bi Tandem maksimum yükte 5,5 m/sn’den az düşme hızı (bağımsız bir laboratuvar tarafından ölçülmüştür ve test edilmiştir).
Technical Data
| TANDEM | |
|---|---|
| WEIGHT | 3650 g |
| SURFACE | 65.75 m² |
| NUMBER OF PANELS | 22 |
| FLYING WEIGHT RANGE MINI (TOTAL FLYING WEIGHT WITHOUT THE PARAGLIDER) | – |
| FLYING WEIGHT RANGE MAX (TOTAL FLYING WEIGHT WITHOUT THE PARAGLIDER) | 215 kg |
| L – FOLDED WIDTH | 27 cm |
| I – FOLDED DEPTH | 27 cm |
| H – FOLDED HEIGHT | 14 cm |
| FOLDED VOLUME | 10.2 L |
Daha fazla sorunuz var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz >
START BI TANDEM hakkında daha fazla bilgi için markanın resmi web sitesi sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz >















