DELIGHT 3'ün doğrudan evrimi olan DELIGHT 4, mesafeler arası ilerleme için ideal harnesstir. Mesafe uçuşları için geliştirilmiş olup, size uçuşta en iyi koşulları sunmak için pilotlukta konfor, güvenlik ve hassasiyet sağlar. Güven verici ve sezgisel olan DELIGHT 4, performansa doğru ilerlemeye devam etmek isteyen pilotlara yöneliktir.
MATERIALS
- Fabrics:
- Aquatech light stretch
- Skytex 38G
- Taffeta 50D
- Straps:
- Polyester 25mm
- Polyesther 15mm
- Polyamide 20mm
Technical Data
| SIZE OF THE HARNESS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| PILOT HEIGHT (CM) | 155-170 | 165-180 | 180-190 | >190 |
| WEIGHT OF THE PILOT (MINI – MAXI) (KG) | 50-75 | 70-85 | 80-100 | 95-120 |
| FLYING WEIGHT RANGE MAX EXCLUDING GLIDERS AND CARABINERS | 130 dNa (approx. 130 kg) | 130 dNa (approx. 130 kg) | 130 dNa (approx. 130 kg) | 130 dNa (approx. 130 kg) |
| WEIGHT OF THE HARNESS (KG) | 3.62 | 3.77 | 4.09 | 4.17 |
| PRACTICE | paraglider only | paraglider only | paraglider only | paraglider only |
| A – BACK HEIGHT (CM) | 58 | 65 | 72 | 76 |
| B – HEIGHT OF THE BACKREST TILT ADJUSTMENT (CM) | 35 | 36.5 | 41 | 43 |
| C – LENGTH OF SEAT (CM) | 45 | 45 | 45 | 49 |
| D – WIDTH OF SEAT (CM) | 33 | 33 | 35 | 37 |
| E – HEIGHT OF ATTACHMENT POINTS (CM) | 45 | 45 | 46 | 47 |
| F – DISTANCE BETWEEN POINTS (CM) | 38-46 | 38-46 | 40-48 | 42-48 |
| G – LENGTH SPEEDBAG (CM) | 77 | 81 | 86 | 98 |
| LITRAGE POCKET OF STORAGE DORSAL (L) | 42 | 50 | 60 | 68 |
| BALLAST BAG CAPACITY (L) | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
| DAMPING SYSTEM | BUMPAIR DELIGHT4 | BUMPAIR DELIGHT4 | BUMPAIR DELIGHT4 | BUMPAIR DELIGHT4 |
| HOMOLOGATION | Yes: EN 1651+A1, LTF and CE PPE | Yes: EN 1651+A1, LTF and CE PPE | Yes: EN 1651+A1, LTF and CE PPE | Yes: EN 1651+A1, LTF and CE PPE |
| TANDEM (PILOT OR PASSENGER) | No | No | No | No |
| WINCHING | Yes | Yes | Yes | Yes |
| COMPATIBILITY WITH QUICK-OUT CARABINERS | No | No | No | No |
| PARACHUTE POCKET VOLUME | 2.9 to 5.5 Liters | 2.9 to 5.5 Liters | 2.9 to 5.5 Liters | 2.9 to 5.5 Liters |



















